Next event: - (-) At 0:00:00 2 On 0.0.0 0
|
 |
| Name: | vcsabi | Pipko | |
| Car number: | 1 | 2 | Reserve driver |
| Nationality: | 0 | 0 | 0 |
| Podiums: | 7 | 5 | 0 |
| Points: | 77 | 66 | |
| Grand Prix entered: | 10 | 10 | 0 |
| Highest race finish: | 1 (x2) | 1 (x4) | - (x0) |
| Highest grid position: | 1 (x2) | 1 (x1) | - (x0) |
| Fastest laps: | 2 | 2 | 0 |
| Missed GP: | 0 | 0 | |
| Changed car: | No | No | No |
|
|
|
|
 |
| Name: | Tomadam | Nyarasdy | |
| Car number: | 3 | 4 | Reserve driver |
| Nationality: | HUN | HUN | 0 |
| Podiums: | 3 | 1 | 0 |
| Points: | 50 | 10 | |
| Grand Prix entered: | 9 | 2 | 0 |
| Highest race finish: | 1 (x1) | 2 (x1) | - (x0) |
| Highest grid position: | 1 (x2) | 3 (x1) | - (x0) |
| Fastest laps: | 0 | 0 | 0 |
| Missed GP: | 0 | 0 | |
| Changed car: | No | No | No |
|
|
|
|
 |
| Name: | Gyuri | Ander | |
| Car number: | 5 | 6 | Reserve driver |
| Nationality: | 0 | HUN | 0 |
| Podiums: | 0 | 2 | 0 |
| Points: | 7 | 25 | |
| Grand Prix entered: | 2 | 3 | 0 |
| Highest race finish: | 4 (x1) | 2 (x1) | - (x0) |
| Highest grid position: | 5 (x1) | 2 (x1) | - (x0) |
| Fastest laps: | 0 | 0 | 0 |
| Missed GP: | 0 | 0 | |
| Changed car: | No | No | No |
|
|
|
|
 |
| Name: | Kopasz | Boyka | |
| Car number: | 7 | 8 | Reserve driver |
| Nationality: | | hun | |
| Podiums: | 1 | 0 | 0 |
| Points: | 40 | 5 | |
| Grand Prix entered: | 9 | 0 | 0 |
| Highest race finish: | 2 (x1) | 6 (x1) | - (x0) |
| Highest grid position: | 1 (x2) | - (x0) | - (x0) |
| Fastest laps: | 0 | 0 | 0 |
| Missed GP: | 0 | 0 | |
| Changed car: | No | No | No |
|
|
|
|
 |
| Name: | Tomi | Daneekah17 | |
| Car number: | 9 | 10 | Reserve driver |
| Nationality: | hun | | |
| Podiums: | 3 | 1 | 0 |
| Points: | 68 | 10 | |
| Grand Prix entered: | 9 | 1 | 0 |
| Highest race finish: | 2 (x1) | 3 (x1) | - (x0) |
| Highest grid position: | 3 (x1) | 1 (x1) | - (x0) |
| Fastest laps: | 0 | 1 | 0 |
| Missed GP: | 0 | 0 | |
| Changed car: | No | No | No |
|
|
|
|
 |
| Name: | | | |
| Car number: | 11 | 12 | Reserve driver |
| Nationality: | | hun | |
| Podiums: | 0 | 0 | 0 |
| Points: | | | |
| Grand Prix entered: | 0 | 0 | 0 |
| Highest race finish: | - (x0) | - (x0) | - (x0) |
| Highest grid position: | - (x0) | - (x0) | - (x0) |
| Fastest laps: | 0 | 0 | 0 |
| Missed GP: | 0 | 0 | |
| Changed car: | No | No | No |
|
|
|
|
 |
| Name: | Sanko | Vasser | Fuzessy |
| Car number: | 14 | 15 | Reserve driver |
| Nationality: | | | |
| Podiums: | 0 | 7 | 0 |
| Points: | 0 | 84 | |
| Grand Prix entered: | 1 | 7 | 0 |
| Highest race finish: | 10 (x1) | 1 (x3) | - (x0) |
| Highest grid position: | 8 (x1) | 1 (x3) | - (x0) |
| Fastest laps: | 0 | 5 | 0 |
| Missed GP: | 1 | 0 | |
| Changed car: | No | No | No |
|
|
|
|
 |
| Name: | | | |
| Car number: | 16 | 17 | Reserve driver |
| Nationality: | HUN | | |
| Podiums: | 0 | 0 | 0 |
| Points: | | | |
| Grand Prix entered: | 0 | 0 | 0 |
| Highest race finish: | - (x0) | - (x0) | - (x0) |
| Highest grid position: | - (x0) | - (x0) | - (x0) |
| Fastest laps: | 0 | 0 | 0 |
| Missed GP: | 0 | 0 | |
| Changed car: | No | No | No |
|
|
|
|
 |
| Name: | Dr Sato | Ritchcock | OpusDei |
| Car number: | 18 | 19 | Reserve driver |
| Nationality: | ROM | HUN | |
| Podiums: | 0 | 0 | 0 |
| Points: | | 0 | |
| Grand Prix entered: | 0 | 2 | 0 |
| Highest race finish: | - (x0) | 7 (x2) | - (x0) |
| Highest grid position: | - (x0) | 5 (x1) | - (x0) |
| Fastest laps: | 0 | 0 | 0 |
| Missed GP: | 1 | 0 | |
| Changed car: | No | No | No |
|
|
|
|
 |
| Name: | Boozer | TravelMate | |
| Car number: | 20 | 21 | Reserve driver |
| Nationality: | | | |
| Podiums: | 0 | 0 | 0 |
| Points: | 16 | | |
| Grand Prix entered: | 3 | 0 | 0 |
| Highest race finish: | 5 (x2) | - (x0) | - (x0) |
| Highest grid position: | 6 (x1) | - (x0) | - (x0) |
| Fastest laps: | 0 | 0 | 0 |
| Missed GP: | 0 | 1 | |
| Changed car: | No | No | No |
|
|
|
|
|
Driver's standings
| 1. | Vasser | 84 |
| 2. | vcsabi | 77 |
| 3. | Tomi | 68 |
| 4. | Pipko | 66 |
| 5. | tomadam | 50 |
| 6. | Kopasz | 40 |
| 7. | Ander | 25 |
| 8. | Boozer | 16 |
| 9. | Nyarasdy | 10 |
| 10. | Daneekah17 | 10 |
| 11. | Bence9812 | 8 |
| 12. | Gyuri | 7 |
| 13. | Krisz | 6 |
| 14. | Boyka | 5 |
Constructor's standings
| 1. | Ferrari | 143 |
| 2. | Sauber-Petronas | 84 |
| 3. | Jaguar-Cosworth | 84 |
| 4. | Williams-BMW | 60 |
| 5. | Renault | 45 |
| 6. | McLaren-Mercedes | 32 |
| 7. | BAR-Honda | 10 |
| 8. | Minardi-Cosworth | 8 |
| 9. | Toyota | 6 |
|